|
GIRONE 1
MOTO MASINI | 10 |
ASD COMMERCI | 9 |
DINO/IL TRIN | 8 |
VECIA RIA/BA | 6 |
NS AUTO/B&E | 6 |
BRIGOLA | 2 |
CARROZZERIA | 1 |
GIRONE 2
PIZZERIA IL | 12 |
VF ALINO' | 10 |
SERRAMENTI G | 6 |
DLF PIZZERIA | 6 |
BAR RAVENNA | 5 |
LA SERRA | 1 |
MOTO MASINI2 | 1 |
ECCELLENZA
PIZZERIA IL | 10 |
ASD COMMERCI | 8 |
SERRAMENTI G | 7 |
VF ALINO' | 6 |
MOTO MASINI | 5 |
DINO/IL TRIN | 5 |
DLF PIZZERIA | 0 |
PROMOZIONE
NS AUTO/B&E | 11 |
VECIA RIA/BA | 11 |
BAR RAVENNA | 8 |
BRIGOLA | 6 |
CARROZZERIA | 3 |
LA SERRA | 2 |
MOTO MASINI2 | 1 |
ANNUALE |
10.102
|
MENSILE |
745
|
SETTIMANALE |
122
|
Dati riferiti al 14/03 |
|
|
NOME
|
PIER LUIGI
|
COGNOME
|
BERNARDINI
|
DATA DI NASCITA
|
17/09/1976
|
LUOGO DI NASCITA
|
LA SPEZIA
|
POSIZIONE
|
DIRIGENTE/GIOCATORE
|
RUOLO
|
UNIVERSALE
|
|
GARE GIOCATE
|
23
|
GOL SEGNATI
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|