| UISP SENIOR BASKET BOLOGNA | |
|
|
|
TOP 16
RAVIOLE | 8 |
GIESSE | 8 |
POL.CENTESE | 4 |
SAN SEVERINO | 4 |
VINTAGE SALA | 4 |
HQ BASKET | 2 |
BELLANDI'S | 2 |
CISANOVA BK | 2 |
BALONC. O&T | 0 |
BIANCONERIBA | 0 |
GALLIERA LOV | 0 |
DOZZA BK | 0 |
GIN TONICI | 0 |
PGS IMA-TEMA | 0 |
MOUNT S.P. | 0 |
P.F.C LOVERS | 0 |
OTHERS2
TIRO A CAMP. | 8 |
BANCONS | 4 |
PAZZA IDEA | 4 |
H.T. ASINI | 4 |
VELO RAPTORS | 0 |
REALLY1
HSL LÀBAS PL | 6 |
LLOVERS S.L. | 6 |
W.B. 2.020 | 4 |
H. VERNELLO | 2 |
FINALE EM. | 2 |
REALLY2
BBK | 8 |
KINGS | 6 |
POGGIOBASKET | 2 |
ART.BO. | 0 |
C-LEAGUE
VINTAGE SALA | 2 |
HQ BASKET | 2 |
CISANOVA BK | 2 |
BELLANDI'S | 2 |
OTHERS1A
BALONC. O&T | 4 |
P.F.C LOVERS | 4 |
MOUNT S.P. | 4 |
GALLIERA LOV | 0 |
OTHERS1B
PGS IMA-TEMA | 6 |
BIANCONERIBA | 4 |
GIN TONICI | 2 |
DOZZA BK | 0 |
FINALS
BBK | 2 |
BANCONS | 2 |
POL.CENTESE | 2 |
GIESSE | 2 |
LLOVERS S.L. | 2 |
BALONC. O&T | 2 |
VINTAGE SALA | 2 |
HQ BASKET | 0 |
PGS IMA-TEMA | 0 |
HSL LÀBAS PL | 0 |
RAVIOLE | 0 |
SAN SEVERINO | 0 |
TIRO A CAMP. | 0 |
KINGS | 0 |
ANNUALE |
145.649
|
MENSILE |
1.293
|
SETTIMANALE |
185
|
Dati riferiti al 25/07 |
|
|
NOME
|
ALESSANDRO
|
COGNOME
|
VENTRIGLIA
|
DATA DI NASCITA
|
15/06/1990
|
LUOGO DI NASCITA
|
SANTA MARIA CAPUA VETERE
|
POSIZIONE
|
GIOCATORE
|
RUOLO
|
PLAYMAKER
|
|
GARE GIOCATE
|
0
|
PUNTI SEGNATI
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|