REGOLARE
HD BOLOGNA B | 40 |
MYSTERE BASK | 36 |
FUTUR-CICBUZ | 26 |
CVD BLU | 24 |
SAN SEVERINO | 24 |
BANCONS | 18 |
F. FRANCIA | 18 |
PALL. BUDRIO | 16 |
BBK | 10 |
CSI SASSO MA | 8 |
NAVILE | 0 |
TOP PLAYOFF
MYSTERE BASK | 4 |
HD BOLOGNA B | 4 |
CVD BLU | 0 |
FUTUR-CICBUZ | 0 |
MID PLAYOFF
SAN SEVERINO | 4 |
F. FRANCIA | 4 |
BANCONS | 0 |
PALL. BUDRIO | 0 |
LOW PLAYOFF
CSI SASSO MA | 4 |
BBK | 2 |
NAVILE | 0 |
TOPFINALOVER
HD BOLOGNA B | 2 |
MYSTERE BASK | 0 |
MIDFINALOVER
SAN SEVERINO | 2 |
F. FRANCIA | 0 |
ANNUALE |
59.581
|
MENSILE |
1.683
|
SETTIMANALE |
76
|
Dati riferiti al 25/07 |
|
|
|
GARA N°
|
330
FASE:
REG
-
GIR:
RE
11° RITORNO
|
|
|
18-22 | 32-35 | 46-50 | 60-54 |
22:03 | 22:25 | 22:51 | 23:15 |
|
MARTEDÌ 16/04/2024
21:45
|
CALDERARA - BANCONS
|
|
BAZZANO BBK
|
0° CLASS. punti (STRISCIA: v-p) ()
|
|
0° CLASS. punti (STRISCIA: v-p) ()
|
MURANO MORENO | 17 | 7 | 5 | 0 |
GALLIANI NICCOLÒ | 15 | 7 | 4 | 0 |
IDA FRANCESCO | 11 | 2 | 3 | 1 |
CACCIARI DAVIDE | 8 | 2 | 3 | 0 |
VINCENZI MASSIMILIANO | 4 | 2 | 1 | 0 |
SIOUTIS DIMITRIOS | 3 | 1 | 1 | 0 |
MAMELI CARLO | 2 | 0 | 1 | 0 |
VENTURA PIERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNGUENDOLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERGNANI MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
DONDI FEDERICO | 18 | 6 | 6 | 0 |
CREPUSCOLI LUCA | 13 | 1 | 3 | 2 |
SELVINI ALESSIO | 5 | 1 | 2 | 0 |
DELLA CASA STEFANO | 5 | 2 | 0 | 1 |
ROCCA DAVIDE | 4 | 0 | 2 | 0 |
LOVA DIEGO | 4 | 0 | 2 | 0 |
BETTONI RICCARDO | 2 | 0 | 1 | 0 |
ALBERTAZZI RICCARDO | 2 | 0 | 1 | 0 |
GRANDE VINCENZO | 1 | 1 | 0 | 0 |
VICINI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOCCOLETTO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTURA MICHELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
REFERTO DISPONIBILE DAL 16/04/24 23:16
|
|
|
DISTINTA DISPONIBILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|